উপ পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা-এর কার্যালয়টি ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণে ২২, মানিক মিয়া এভিনিউয়ের ‘সেচভবন’ এর ষষ্ঠ তলায় অবস্থিত। ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন জেলাসমূহ হলো ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ। ঢাকাস্থ আঞ্চলিক বীজ গুদাম হতে ডিলার পর্যায়ে নির্ধারিত কমিশনে বিভিন্ন ফসলের গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করা হয়। ঢাকা অঞ্চলের অবশিষ্ট জেলাসমূহের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলার বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে চাষী পর্যায়ে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে সরাসরি বীজ বিক্রয় করা হয়। নরসিংদী, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলার বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে ডিলারের মাধ্যমে নির্ধারিত কমিশনে ও চাষী পর্যায়ে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে সরাসরি বিক্রয়েরমাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের গুনগত মানসম্পন্ন বীজ চাষীদের মাঝে সরবরাহ করা হয়।
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) এর সিটিজেন চার্টার
ক্রঃ নং | কাজ/সেবার নাম | উত্থাপন/নিষ্পত্তির সময়কাল | মন্তব্য |
১। | বীজনীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান। | মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে দ্রুততার সাথে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজ সম্পাদন। | বীজনীতি সরকার কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়। |
২। | গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে সংগৃহীত Breeder Seedদ্বারা Foundation Seedউৎপাদন যা পরবর্তীতে প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত বীজ উৎপাদনপূর্বক কৃষকদের মাঝে বিতরণ। | বীজ উৎপাদন ও বিতরণ মৌসুমে কৃষকের আবেদন/ চাহিদার প্রেক্ষিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পাদন। |
|
৩। | উন্নত বীজ উৎপাদনে চুক্তিবদ্ধ চাষী ও বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদনের জন্য কৃষক পর্যায়ে কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা দানের মাধ্যমে প্রত্যায়িত/ মানঘোষিত বীজ উৎপাদন। | কৃষক পর্যায়ে কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা সেবা সারা বছর ব্যাপী প্রদান করা হয়। |
|
৪। | উৎপাদিত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ পূর্বক কৃষকদের নিকট বিতরণ। | বীজ বিতরণ মৌসুমে ফসল ভিত্তিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন। |
|
৫। | বেসরকারি খাতে প্রত্যায়িত বীজ অব্যাহত উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের উৎসাহ ও কারিগরি পরামর্শ সেবাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান। | বেসরকারী পর্যায়ে কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা সেবা ‘‘আগে আসলে আগে পাবেন’’ ভিত্তিতে উৎপাদন ও বিতরণ মৌসুমে প্রদান। | বেসরকারী পর্যায়ে চাহিদা অনুসারে বাস্তবায়ন করা হয়। |
৬। | উন্নত বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিপণন ও সীমিত আকারে বীজ শিল্প উন্নয়নে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তিকে সেবা প্রদান। | বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তি পর্যায়ে কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা সেবা ‘‘আগে আসলে আগে পাবেন’’ ভিত্তিতে উৎপাদন ও বিতরণ মৌসুমে প্রদান। | পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে। |
৭। | প্রাকৃতিক ও অন্যান্য যে কোন কারনে দূর্যোগের পর দূর্গত এলাকায় সরবরাহ করার জন্য আপৎকালীন বীজ মজুদ রাখা এবং তা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা। | মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বীজ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। |
|
৮। | কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি বিজ্ঞানী কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত জাতের বীজ উৎপাদনও বিতরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা। | মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। |
|
৯। | দানা জাতীয় শস্য, পাট ও অন্যান্য বীজ উৎপাদনে সার্বিক সেবা প্রদান এবং শংকর বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ। | দেশের চাহিদার আলোকে ফসলের মৌসুম ভিত্তিক উৎপাদন কার্যক্রম ও সেবা প্রদান করা হয়। |
|
১০। | উদ্যান ফসলের বীজ/ চারা উৎপাদনের পাশাপাশি ব্যক্তি খাতে বাণিজ্যিক উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সেবা প্রদান। | বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা সেবা ‘‘আগে আসলে আগে পাবেন’’ ভিত্তিতে সেবা প্রদান। |
|
১১। | সবজি, চারা, কলম এবং উদ্যান ফসলের উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণ। | সারা বছরব্যাপী সবজি ও উদ্যান ফসলের উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। |
|
১২। | আলুর ক্ষেত্রে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে খামারে উন্নত ব্রীডার ও ভিত্তি শ্রেণীর বীজ উৎপাদন এবং তা থেকে পরবর্তীতে চুক্তিবদ্ধ চাষীর মাধ্যমে প্রত্যায়িত / মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, নিজস্ব হিমাগারের সংরক্ষণ ও কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ প্রদানের মাধ্যমে সেবা প্রাদন। | চাহিদার ভিত্তিতে কৃষক পর্যায়ে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত প্লান্টলেট ও মিনি টিউবার ‘‘আগে আসলে আগে পাবেন’’ ভিত্তিতে সরবরাহ ও কারিগরি সেবা প্রদান করা হয়। |
|
এক নজরে ২০১১-১২ খ্রিঃ মৌসুমে কুমিল্লা অঞ্চলের চলতি বীজ বিতরণ কার্য্যক্রমঃ-
হিসাব- টনে
ক্রঃ নং | ফসলের নাম | বরাদ্দ | প্রাপ্তি | বিক্রি | স্থিতি | ব্যংকে জমাকৃত টাকা | মন্তব্য | ||
বীজ | অবীজ | মোট | |||||||
০১ | আমন বীজ ধান | ১৯৩৩.৭৮৪ | ১০৯৬.৬৭৫ | ৯১০.৭১০ | ১৮৬.০৪০ | ১০৯৬.৬৭৫ | ০ | ৩,১৪,৪৯,৫০৫.৮৫ |
|
০২ | বোরো বীজ ধান | ৪৭৭৯.৫০০ | ৪৭৮১.৪৫২ | ৪৪৯৯.০৫১ | ২৮২.৪০১ | ৪৭৮১.৪৫২ | ০ | ১৪,৯৩,৭৩,৩৮০ |
|
০৩ | গম বীজ | ১৯৮.৪০০ | ১৯৮.১২০ | ১৪৫.৪৬০ | ৫২.৬৬০ | ১৯৮.১২০ | ০ | ৬০,০৭৬৯৯.২০ |
|
০৪ | আলু বীজ | ১৮৪৫.৭৯০ | ৬৬১.১৬৪ | ৬৬১.১৬৪ | ০ | ৬৬১.১৬৪ | ০ | ৮৬,৬৩,৫৬৭ |
|
০৫ | ডাল বীজ | ৪৩.৫০০ | ৪৩.০০০ | ৪৩.০০০ | ০ | ৪৩.০০০ | ০ | ২০,৬১,৬৪৪ |
|
০৬ | তৈল বীজ | ৫৭.০০০ | ৬১.৫৬১ | ৬১.৫৬১ | ০ | ৬১.৫৬১ | ০ | ১৬,৯৫,০২৭ |
|
০৭ | ভূট্টা বীজ | ২৫.০০০ | ২.১০৪ | ২.১০৪ | ০ | ২.১০৪ | ০ | ১,২৬,৯৭৩ | |
০৮ | আউশ বীজ ধান | ২৮.১৬০ | ৯৬.০০৫ | ৯৬.০০৫ | ০ | ৯৬.০০৫ | ০ | ২৮,৮৮,৩৫৩ |
|
০৯ | পাট বীজ | ৬০.০০ | ৬০.২৬৮ | ৩৯.৫৪১ | ০ | ৩৯.৫৪১ | ২০.৭২৭ | ২৭,১৩,১৮৯.৪২ |
|
১০ | শীতকালীন সব্জী | ৩.৪০৬ | ৩.৩৮৮ | ২.৮৩৪ | ০ | ২.৮৩৪ | ০.৫৫৪ | ৪,৪৯,৩৭৮.৫০ |
|
১১ | গ্রীষ্মকালীন সব্জী | ২.৫৯০ | ২.৫৯০ | ১.২৯৬ | ০ | ১.২৯৬ | ১.২৯৪ | ২,৯৪,৩৪৫.৮ |
|
মোটঃ- | ৮৯৭৭.১৩০ | ৭০০৬.৩২৭ | ৬৪৬২.৬৫১ | ৫২১.১০১ | ৬৯৮৩.৭৫২ | ২২.৫৭৫ | ২০,৫৭,২৩,১৫২.৭৭ |
|
কুমিল্লা অঞ্চলে জাতওয়ারী বিভিন্ন ফসলের বীজের বিগত ০৩ (তিন) বছরের বিতরণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন।
ক্রঃ নং | ফসল বীজের নামা | বিতরণকৃত বীজের পরিমান (কেজিতে) | |||||||||||||
২০০৯-২০১০ | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | |||||||||||||
প্রাপ্তির পরিমান | বীজ হিসাবে বিক্রি | অবীজ হিসাবে বিক্রি | বিক্রয়লব্ধ টাকা | প্রাপ্তির পরিমান | বীজ হিসাবে বিক্রি | অবীজ হিসাবে বিক্রি | বিক্রয়লব্ধ টাকা | প্রাপ্তির পরিমান | বীজ হিসাবে বিক্রি | অবীজ হিসাবে বিক্রি | বিক্রয়লব্ধ টাকা | ||||
০১। | আমন | ৯৩০.৮৫৯ | ৪৮৫.৫৯৯ | ৪৪৫.২৬ | ১,০৩,৬৫,১৯২.০০ | ১২০৫.০৮৫ | ১২০৫.০৮৫ | - | - | ১০৯৬.৬৭৫ | ৯১০.৭১ | ১৮৬.০৪ | ৩,১৪,৭৫,৫০৫.৮৫ |
| |
০২। | বোরো | ৩৭৮০.০২৪ | ৩৭,৮০.০২৪ |
| ৭,৪৫,৪৮,১০০.০০ | ৪৪৩০.১১২ | ৪৪৩০.১১২ | - | ১৩,১০,৭৮,০৮৬.৮৮ | ৪৭৮১.৪৫২ | ৪৪৯৯.০৫১ | ২৮২.৪০১ | ১৪,৯৩,৭৩,৩৮০ |
| |
০৩। | আউশ | ৫৮.২৯৫ | ৫৮.২৯৫ |
| ১৯,৪৪,৪৩২.০০ | ৫৯.৬৮৬ | ৫৯.৬৮৬ | - | ১৬,৮৬,৮৪৩.০০ | ৯৬.০০৫ | ৯৬.০০৫৪ | ০ | ২৮৮৮৩৫৩ |
| |
০৪। | গম | ১৯৬.৩০০ | ১৯৬.৩০০ |
| ৪২,১১,৮৪৪.০০ | ১৮৭.০০০ | ১৮৭.০০০ | - | ৫৬,৬২,০৯৩.০০ | ১৯৮.১২০ | ১৪৫.৪৬ | ৫২.৬৬ | ৬০০৭৬৯৯.২ |
| |
০৫। | ভুট্টা | ১.০০০ | ০.০৯০ | ০.৯১০ | ৮৪,১৮১.৫০ | ৯.৫০০ | ০.৪৭৫ | ৯.০২৫ | ১৫৯২১৬.০০ | ২.১০৪ | ২.১০৪ | - | ১,২৬,৯৭৩ |
| |
০৬। | আলু | ১৩১২.১৭২ | ১৩১২.১৭২ |
| ৩,৮৩,৯৬,৮৪৫.০০ | ১২২২.০৩১ | ১২২২.০৩১ | - | ২৩,৪৪,৪৫৫.০০ | ৬৬১.১৬৪ | ৬৬১.১৬৪ | - | ৮,৬৩,৫৬৭ |
| |
০৭। | পাট | ৫৮.০৯১ | ৫৮.,০৯১ |
| ৪৪,৫০,২৮১.০০ | ৯২.১৩৫ | ৭৬.৪৯৬ | - | ৬৭,৩৯,৬০৩.০০ | ৩৯.৫৪১ | ৩৯.৫৪১ | - | ২৭,১৩,১৮৯.৪২ |
| |
০৮। | ডাল বীজ | ৩১.৬০৪ | ৩১.৬০৪ |
| ১০,৪৭,৯৬৬.৩৮ | ৪২.৮০০ | ৪২.৮০০ | - | ১৯৫২৫১৪.০০ | ৪৩.০০ | ৪৩.০০ | ০ | ২০,৬১,৬৪৪ |
| |
০৯। | তৈল বীজ | ২৪.৫২১ | ২৪.৫২১ |
| ১৭,০৯,৫৬৩.০০ | ৪০.৬২০ | ৪০.৬২০ | - | ১৭৪৮০৮৫.০০ | ৬১.৫৬১ | ৬১.৫৬১ | - | ১৬৯৫০২৭ |
| |
১০। | শীতকালীন সব্জী বীজ | ১.১৪০ | ১.১৪০ |
| ২,২১,৯৫২.০০ | ৩.০৪০ | ৩.০৪০ | - | ৩,৪৩,২১৪.০০ | ৩.৩৮৮ | ২.৮৩৪ | - | ৪,৪৯,৩৭৮.৫০ |
| |
১১। | গ্রীষ্মকালীন সব্জী বীজ | ১.০৪৭ | ১.০৪৭ |
| - | ৩.৮৫৪ | ৩.৮৫৪ | - | ৪৬১১৭১.০০ | ২.৫৯০ | ১.২৯৬ | - | ২৯৪৩৪৫.৮০ |
|
উপ পরিচালক (বীজ বিপণন) বিএডিসি, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা এর কার্য্যালয়
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, সেচ ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন :০২-৮১১৬২৭৮
ফ্যাক্স : ০২-৮১১৬২৭৮
ই-মেইল আইডি : ddsmbadcdhaka@gmail.com
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস