# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ নং | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ নং | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ০৬ | কাবিখা | ১৩ মেঃ টন গম। | বাস্তবায়িত | |
৪ | Construction of loop (Saidabad Side) of Khilgaon flyover | ৩১-০৩-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৩ | এলজিইডি | 3299.01663 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | খাল খনন কর্মসূচী | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০/- | ||
৭ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস