অর্থ বৎসরঃ- ২০১১-১২
ক্রঃনং | টেন্ডার নোটিশ নং ও তারিখ | কাজের সংখ্যা | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ) | মন্তব্য |
১ | ০১/২০১১-১২ | ৩৮ | ৬৭৩.৭৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন মামলা চলমান থাকার কারনে টেন্ডারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত। রীটপিটিশন নং- ১৬০৯/২০১২ |
২ | ০২/২০১১-১২ ১৫.১২.২০১১ | ১ | ৬০৭.১৯ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন মামলা চলমান থাকার কারনে টেন্ডারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত। রীটপিটিশন নং- ১৬০৯/২০১২ |
৩ | ০৩/২০১১-১২ ১৫.১২.২০১১ | ৫৬ | ৮৪২.৭৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন মামলা চলমান থাকার কারনে টেন্ডারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত। রীটপিটিশন নং- ১৬০৯/২০১২ |
৪ | ০৪/২০১১-১২ ১৫.১২.২০১১ | ২১ | ৩০১.২৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন মামলা চলমান থাকার কারনে টেন্ডারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত। রীটপিটিশন নং- ১৬০৯/২০১২ |
৫ | ০৫/২০১১-১২ ১৫.১২.২০১১ | ২৫ | ৩৪২.০০ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন মামলা চলমান থাকার কারনে টেন্ডারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত। রীটপিটিশন নং- ১৬০৯/২০১২ |
৬ | ০৬/২০১১-১২ ১৫.১২.২০১১ | ২৩ | ৩৪৯.৫০ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন মামলা চলমান থাকার কারনে টেন্ডারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত। রীটপিটিশন নং- ১৬০৯/২০১২ |
৭ | ০৭/২০১১-১২ ১৫.১২.২০১১ | ৬৬ | ১১৮১.৭৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন মামলা চলমান থাকার কারনে টেন্ডারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত। রীটপিটিশন নং- ১৬০৯/২০১২ |
৮ | ০৮/২০১১-১২ ১১.০১.২০১২ | ৪ | ১৮৯.৮০৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন মামলা চলমান থাকার কারনে টেন্ডারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত। রীটপিটিশন নং- ১৬০৯/২০১২ |
৯ | ১০/২০১১-১২ ১০.৬.২০১২ | ৩ | ২৬.০০ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন মামলা চলমান থাকার কারনে টেন্ডারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত। রীটপিটিশন নং-১২২১৬/২০১২ |
১০ | ১১/২০১১-১২ ১০.৭.২০১২ | ৪১ | ৭৫৪.৭০ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন মামলা চলমান থাকার কারনে টেন্ডারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত। রীটপিটিশন নং-১২২১৬/২০১২ |
১১ | ১২/২০১১-১২ ১০.৭.২০১২ | ৩৯ | ৫১০.৭৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীটপিটিশন মামলা চলমান থাকারকারনেটেন্ডারেরপরবর্তীকার্যক্রমস্থগিত।রীটপিটিশননং-১২২১৬/২০১২ |
|
| ৩১৭ | ৫৭৭৯.৪৪৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS