জেলা পরিষদ, ঢাকা।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট সারাংশ
আয়ের বিবরণ |
| |||
খাতসমূহ | ২০১২-২০১৩ সনের বাজেট বরাদ্দ | ২০১১-২০১২ সনের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ | ২০১০-২০১১ সনের প্রকৃত আয় | |
১ম অংশ চলতি হিসাব |
|
|
| |
ক.বিভিন্ন খাতের নিজস্ব তহবিল | ৬১,৮৫,০০,০০০/ | ৫৫,১০,০০,০০০/- | ৪৪,০৮,৩৫,৬৯৮/৮৯ | |
খ. সরকারী অনুদান
| ২৬,০০,০০,০০০/ | ১৪,৭৩,৫০,০০০/- | ১২,৮২,৫২,০০০/- | |
মোটঃ (ক+খ) | ৮৭,৮৫,০০,০০০/- | ৬৯,৮৩,৫০,০০০/- | ৫৬,৯০,৮৭,৬৯৮/৮৯ | |
২য় অংশ- মূলধন হিসাব |
|
|
| |
বিভিন্ন খাতে আয় | ৩৩,৫৬,০০,০০০/- | ৩২,৭৬,০০,০০০/- | ২১,০৯,৭৬,২৬৮/- | |
মোট আয়ঃ (১ম ও ২য় অংশ) | ১২১,৪১,০০,০০০/- | ১০২,৫৯,৫০,০০০/- | ৭৮,০০,৬৩,৯৬৬/৮৯ | |
প্রারম্ভিক স্থিতি | ১৪,১৭,৫৯,০১২/৭২ | ৭৩,৮৯,৭৯,০১২/৭২ | ৫৫,৫৭,৯৫,৬৬১/৪৫ | |
সর্বমোটঃ | ১৩৫,৫৮,৫৯,০১২/৭২ | ১৭৬,৪৯,২৯,০১২/৭২ | ১৩৩,৫৮,৫৯,৬২৮/৩৪ |
-------------------------------------------------------
ব্যয়েরবিবরণ | |||
খাতসমূহ | ২০১২-২০১৩ সনের বাজেট বরাদ্দ | ২০১১-২০১২ সনের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ | ২০১০-২০১১ সনের প্রকৃত ব্যয় |
১ম অংশ চলতি হিসাব |
|
|
|
ক. সাধারণ সংস্থাপন ও অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | ৩৬,৮৫,০০,০০০/- | ৭,৪২,২০,০০০/- | ২,২৯,০৪,৭৭০/৬২ |
খ. উন্নয়ন খাতে ব্যয় (নিজস্ব তহবিল) | ২৫,০০,০০,০০০/- | ৭০,৩৮,০০,০০০/- | ১০,৯০,৪৪,৪৮৩/- |
গ.উন্নয়ন খাতে ব্যয় | ২৬,০০,০০,০০০/- | ১৪,৭৩,৫০,০০০/- | ৬,৮৬,১৬,৭৬৭/- |
(সরকারী নুদান) | ৮৭,৮৫,০০,০০০/- | ৯২,৫৩,৭০,০০০/- | ২০,০৫,৬৬,০২০/৬২ |
মোটঃ (ক+খ+গ) |
|
|
|
২য় অংশ- মূলধন হিসাব | ৪৫,১০,০০,০০০/- | ৬৯,৭৮,০০,০০০/- | ৩৯,৬৩,১৪,৫৯৫/- |
বিভিন্ন খাতে ব্যয় | ১৩২,৯৫,০০,০০০/- | ১৬২,৩১,৭০,০০০/- | ৫৯,৬৮,৮০,৬১৫/৬২ |
মোট ব্যয়ঃ(১ম ও ২য় অংশ) | ২,৬৩,৫৯,০১২/৭২ | ১৪,১৭,৫৯,০১২/৭২ | ৭৩,৮৯,৭৯,০১২/৭২ |
সর্বমোট ঃ | ১৩৫,৫৮,৫৯,০১২/৭২ | ১৭৬,৪৯,২৯,০১২/৭২ | ১৩৩,৫৮,৫৯,৬২৮/৩৪ |
-------------------------------------------------------
২০১২-২০১৩ অর্থ ¯^ তহবিলের বাজেট বরাদ্দের আওতায়
উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ
নিজস্ব তহবিলের মোট আয়ঃ ৬১,৮৫,০০,০০০/-
সংস্থাপন ও অন্যান্য মোট ব্যয় ঃ ৩৬,৮৫,০০,০০০/-
অবশিষ্ট ঃ ২৫,০০,০০,০০০/-
ক্রমিক নং | খাতের নাম | শতকরা অংশ | টাকার পরিমাণ |
১। | রাস্ত-ঘাট/ ব্রীজ/কালভাট/ ভবন নির্মাণ/ মেরামত ইত্যাদি | ৫০% | ১২,৫০,০০,০০০/- |
২। | দারিদ্র নিরসন ও নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্প, আত্মকর্মসংস্থান, জীবনমান উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রাš— প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/প্রকল্প | ২০% | ৫,০০,০০,০০০/- |
৩। | ক্রীড়া, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্কাউটিং, পেশাজীবী কল্যান সমিতি, জাতীয় কর্মসূচী, ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যানমূলক খাতে অনুদান | ১০% | ২,৫০,০০,০০০/- |
৪। | গরীব/মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি | ৫% | ১,২৫,০০,০০০/- |
৫। | তথ্য ও প্রযুক্তি | ৫% | ১,২৫,০০,০০০/- |
৬। | ভাষা শহীদ ও বীরশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার ও জাদুঘর সংরক্ষণ | ২% | ৫০,০০,০০০/- |
৭। | রিজার্ভ (সংরক্ষিত) | ৮% | ২,০০,০০,০০০/- |
মোটঃ | ১০০% | ২৫,০০,০০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS